![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 01:05 | 02:04 | 59 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-14 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 4 | 22:34 | 23:31 | 57 分鐘 | |
| 5 | 20:49 | 22:00 | 71 分鐘 | |
| 6 | 12:30 | 13:32 | 62 分鐘 | |
| 7 | 00:22 | 00:59 | 37 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-13 | 23:36 | 23:42 | 6 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-12 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 11 | 2026-07-11 | 22:05 | 22:45 | 40 分鐘 |
| 12 | 15:09 | 19:12 | 243 分鐘 | |
| 13 | 13:48 | 15:05 | 77 分鐘 | |
| 14 | 10:37 | 11:34 | 57 分鐘 | |
| 15 | 02:17 | 02:23 | 6 分鐘 | |
| 16 | 00:55 | 01:35 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 184290.a0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |





