![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 01:13 | 02:27 | 75 分鐘 |
| 2 | 00:08 | 00:24 | 15 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-14 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 5 | 18:07 | 18:13 | 6 分鐘 | |
| 6 | 07:07 | 08:18 | 71 分鐘 | |
| 7 | 05:56 | 06:39 | 43 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-13 | 09:40 | 10:31 | 50 分鐘 |
| 9 | 07:09 | 07:59 | 51 分鐘 | |
| 10 | 06:26 | 06:59 | 33 分鐘 | |
| 11 | 03:35 | 03:40 | 5 分鐘 | |
| 12 | 02:03 | 02:10 | 7 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-12 | 19:22 | 19:33 | 11 分鐘 |
| 14 | 17:47 | 18:05 | 18 分鐘 | |
| 15 | 11:55 | 12:35 | 39 分鐘 | |
| 16 | 06:16 | 09:40 | 204 分鐘 | |
| 17 | 01:27 | 01:30 | 3 分鐘 | |
| 18 | 00:14 | 01:17 | 63 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-11 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 21 | 18:11 | 18:59 | 48 分鐘 | |
| 22 | 16:51 | 18:04 | 73 分鐘 | |
| 23 | 16:38 | 16:41 | 4 分鐘 | |
| 24 | 12:31 | 13:03 | 32 分鐘 | |
| 25 | 10:29 | 10:48 | 19 分鐘 | |
| 26 | 09:57 | 10:22 | 26 分鐘 | |
| 27 | 09:42 | 09:53 | 12 分鐘 | |
| 28 | 06:34 | 06:53 | 19 分鐘 | |
| 29 | 04:44 | 05:02 | 18 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-10 | 13:19 | 13:39 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 184290.a0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |





